Прейскурант цен на услуги по клиникам
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Терапевтическая стоматология: | |
| Консультация | бесплатно |
| Осмотр | бесплатно |
| Снимок рентгеновский | 300 |
| Снятие зубных отложений (ультразвук) | 1600-1900 |
| Снятие зубных отложений (ультразвук+AirFlow) | 1800-2200 |
| Лечение кариеса | 1300-1800 |
| Лечение кариеса депульпированного зуба со штифтом | 1600-2000 |
| Реставрация | 1700-2500 |
| Композитная вкладка | 4000-4500 |
| Снятие гиперчувствительности, реминерализация одного зуба | 200 |
| Лечение пульпита одноканального | 3000-3300 |
| - двуканального | 3500-3800 |
| - трёхканального | 3800-4500 |
| Лечение периодонтита одноканального | 3500-4000 |
| - двуканального | 4000-4500 |
| - трёхканального | 4300-5000 |
| Ортопедическая стоматология: | |
| Изготовление культевой вкладки | 2500-3500 |
| Металлическая коронка штампованная | 2000-2500 |
| - цельнолитая | 2500-3200 |
| Металлокерамическая коронка | 4000-4600 |
| Безметалловая керамическая коронка (диоксид циркония) | 12000-14000 |
| Пластмассовая коронка временная | 1000-1200 |
| Снятие металлокерамической и цельнолитой коронки | 600-800 |
| Снятие штампованной коронки | 200-400 |
| Фиксация коронки на Fuji 1 | 500 |
| Фиксация коронки на Fuji + |
700 |
| Изготовление частичного съёмного протеза акрилового | 9000-11000 |
| Изготовление полного съёмного протеза акрилового | 10000-13000 |
| Изготовление нейлонового протеза | 15000-21000 |
| Изготовление бюгельного протеза (опорноудерживающий) | 25000-30000 |
| Изготовление бюгельного протеза (замковый) | 29000-35000 |
| Починка протеза | 1500-2000 |
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Ортопедия: | |
| Консультация | бесплатно |
| Оттиск альгинатный | 100 |
| Оттиск С-силикон | 500 |
| Оттиск А- силикон закрытая ложка | 2500 |
| Оттиск А-силикон открытая ложка | 1500 |
| Оттиск А-силикон | 800 |
| Отливка гипсовой модели | 200 |
| Изготовление диагностической модели | 2000 |
| Восковое моделирование зубов | 300 руб. ед. |
| Вкладка культевая цельнолитая неразборная 1 канал | 2100 |
| Вкладка культевая цельнолитая неразборная 2 канала | 2400 |
| Вкладка культевая цельнолитая разборная 2 элемента | 3100 |
| Вкладка культевая цельнолитая разборная 3 элемента | 3500 |
| Стоимость спец.сплава | 3000 за 1гр. |
| Вкладка культевая разборная на основе Au Pt | 4500 |
| Вкладка культевая на основе Au Pt неразборная | 3000 (1 канал) |
| Вкладка композитная | 4000 |
| Вкладка керамическая | 10 000 |
| Протез адгезивный | 6000 ед. |
| Винир композитный | 7500 |
| Винир керамический стандарт | 15 000 |
| Винир керамический Emax | 18 000 |
| Коронка керамическая Emax | 19 000 |
| Коронка временная пластмассовая (прямой метод ) | 800 ед. |
| Коронка временная пластмассовая (непрямой способ ) | 1000 ед. |
| Коронка на импланте мк Co Сr | 10 000 |
| Коронка на импланте Au Pt | 18 000 |
| Коронка временная на итмпланте прямой метод | 1800 |
| Коронка временная на импланте (прямой метод) | 1300 |
| Коронка на импланте цельнолитая | 7 000 |
| Коронка на имплант мк Сo Cr | 10 000 |
| Абатмент титан стандарт | 5 000 |
| Герметик для имплантов | 500 |
| Винтовая Фиксация коронки | 1700 |
| Цеметная фиксация коронки | 900 |
| Абатмент отливаемый | 6 000 |
| Коронка цельнолитая на основе Au Pt | 12 000 |
| Коронка цельнолитая | 4500 |
| Коронка композитная | 6000 |
| Коронка металлокерамическая Co Сr | 6000 |
| Коронка металлокерамическая одиночная фронтальная Co Сr | 10 000 |
| Коронка керамическая безметалловая «стандарт» | 14 000 |
| Коронка телескопическая первичная | 8000 |
| Коронка телескопическая вторичная, облицованная | 12 000 |
| Коронка телескопическая на основе Au Pt металлокерамическая | 17 000 |
| Коронка керамическая на диоксиде циркония (1ед.) | 21 000 |
| Плечевая масса |
180 град.-1000 360 град.-2000 |
| Индивидуальный абатмент из диоксида циркония | 25 000 |
| Базис съемного протеза | 8000 |
| Постановочный зуб | 400 |
| Кламмер гнутый | 1000 |
| Использование ретракционной нити | 200 |
| Протез полный съёмный | 20 000 |
| Протез частичный съемный «Delfex» | 19 000 |
| Изготовление индивидуальной ложки | 2500 |
| Валик прикусной | 1000 |
| Припасовка индивидуальной ложки | 1000 |
| Протез бюгельный кламмерный | 38 000 |
| Протез бюгельный замковый | 45 000 |
| Замковое крепление | (в зависимости от разновидности) |
| Напыление | 100 |
| Фиксация на стеклоиономерный цемент | 500 (1 ед.) |
| Фиксация на цемент двойного отверждения | 1000 (1 ед.) |
| Фиксация на временный цемент | 200 (1ед.) |
| Снятие металлокерамической коронки | 500 (1 ед.) |
| Снятие цельнолитой коронки | 750 (1 ед.) |
| Снятие штампованной коронки | 200 (1ед.) |
| Использование жидкотекучего композита | 800 (1ед.) |
| Пломба временная из жидко-текучего композита | 1500 |
| Услуги пародонтолога: | |
| Консультация | бесплатно |
| Повторный профилактический визит (через 6 мес.) | 4000 |
| Профилактическая гигиена полости рта : - 3 визита | каждый по 2100 |
| - 2 визита |
первый 2500 второй 3500 |
| Шинирование одного зуба | 1500 |
| Профессиональная гигиена полости рта | 4000 |
| Услуги ортодонта: | |
| Консультация | бесплатно |
| Снятие слепков, изоготовление контрольных моделей, измерение моделей, анализ ОПТГ, определение тактики лечения | 2000 |
| Расчерчивание ТРГ головы, измерение параметров лицевого скелета | 1800 |
| Наложение и припасовка лицевой дуги | 7200 |
| Лечение нарушения окклюзии с применением трейнера, примерка и обучение | 6000 |
| Повторное посещение пациента с трейнером или позиционером | 200 |
| Контрольное посещение с ретенционным аппаратом | 200 |
| Изготовление аппарата Нанса ( с коронками) | 1800 |
| Фиксация отдельного несъемного элемента | 700 |
| Фиксация брекетов на одну челюсть | 4500 |
| Комплект брекетов «Тайгер», «Пилот» на одну челюсть | 8000 |
| Комплект брекетов композитных « Бриллиант», «Сапфир» на одну челюсть | 14 000 |
| Накусочные брекеты ( одна штука) | 680 |
| Замок для наклейки на первые и вторые морялы в/ч, н/ч | 500 |
| Фиксация кнопки лингвальной | 600 |
| Фиксация щечной трубки, крючка на зуб | 750 |
| Раскрывающая пружина | 150 |
| Фиксация раскрывающей пружины | 500 |
| Наложение эластичной цепочки Чейн | 200 |
| Эластичные кольца 100 штук | 200 |
| Контрольное посещение: активация дуг, смена лигатур 1 челюсть (эстетика) | 1100 |
| Защитный воск | 120 |
| Контрольное посещение: активация дуг , смена лигатур 1 челюсть (металл) | 900 |
| Небный бюгель | 1000 |
| Снятие одного опорного кольца, одного брекета, ретейнера | 300 |
| Ручная сепарация зубов штрипсами 1 челюсть | 600 |
| Небная или лингвальная дуга (для ретенции) с двумя коронками | 1050 |
| Активация небного бюгеля | 300 |
| Изготовление и фиксация квад-хеликс | 2400 |
| Использование ротационного клина | 60 |
| Установка пружины никоноловой (закрывающейся) | 500 |
| Губной бампер ortho Orgfniztrs | 1600 |
| Повторное посещение с губным бампером | 300 |
| Установка лингвального ретейнера из Твист проволоки (1 зуб) | 1200 |
| Покрытие зубов эмальгерметизирующим ликвидом Humancchemie 1 челюсть | 200 |
| Фиксация на дугу стопора с крючком | 500 |
| Дуги типа lazium 0.12;0.14;0.16;0,18 | 650 |
| Дуги типа lazium размеры 0,16х0,16;0,18х0,18;0,16х0.22;0,17х0,25 | 700 |
| Фиксация дуги (эстетической) | 1000 |
| Фиксация дуги Типа Lazium. Cu-Ni-Ti, Ni-Ti, Твист | 500 |
| Фиксация дуги Сhromium | 750 |
| Фиксация дуги Lazium реверсивной | 900 |
| Фиксация дуги твист | 900 |
| Фиксация дуги Сhromium 0,16;0,16х0,16;0,16х0,22;017х0,25 | 900 |
| Фиксация дуги (титан-молибден) | 800 |
| Ретенционная прозрачная капа | 3500 |
| Терапия: | |
| Осмотр | бесплатно |
| Анестезия инфильтрационная | 300 |
| Анестезия проводниковая | 500 |
| Дополнительная анестезия | 200 |
| Средний кариес | 500 |
| Глубокий кариес | 800 |
| Снятие пломбы | 300 |
| Трепанация зуба | 500 |
| Пульпит(1 канала) | 1500 |
| Периодонтит: (1 канал) | 2000 |
| Мех. И мед. Обработка одного канала | 300 |
| Распломбировка одного канала: паста | 500 |
| -рез/форм | 1000 |
| - цемент | 1500 |
| Извлечение инородного тела из канала | 1000 |
| Извлечение штифта | 1000 |
| Использование протейперов | 1500 |
| Фиксация анкерного штифта | 700 |
| Стекловолоконный штифт | 1300 |
| Термофил один канал | 1000 |
| Снятие зуб. отложений 1 зуба и полировка | 400 |
| Обработка зуба при гиперэстезии | 300 |
| Отбеливание зубов | 9 000 |
| Формирование культи зуба из стеклоиономерного цемента: -фронт |
1000 |
| -премоляр | 1200 |
| -Моляр | 2000 |
| Использование Метапасты 1 канал | 200 |
| Стразы | 2000 |
| Жидкотекучий композит | 800 |
| Апликация метрогил дента | 50 |
| Использование крезопата, крезофена 1 канал | 100 |
| Изготовление силиконового ключа один зуб | 500 |
| Наложение про-рут | 1000 |
| Подкладка ветример | 100 |
| Обработка канала ультразвуком | 100 |
| Эстет Х 1 поверхность | 2000 |
| Х2 поверхности | 2300 |
| Х3 поверхности | 2800 |
| Х4 поверхности | 3500 |
| Карисма 1 поверхность | 1400 |
| 2 | 1700 |
| 3 | 2000 |
| 4 | 2600 |
| Филтек 1 | 2000 |
| 2 | 2300 |
| 3 | 2800 |
| 4 | 3500 |
| Аутомикс cor 1 | 500 |
| 2 | 600 |
| 3 | 800 |
| 4 | 1000 |
| Лателюкс 1 | 1000 |
| 2 | 1200 |
| 3 | 1500 |
| 4 | 2000 |
| Тайм-лайм | 200 |
| Дайкал | 200 |
| Эр-си-преп один канал | 100 |
| Эйч плюс 1 канал | 300 |
| Полировка одной пломбы | 400 |
| Эйр-фло | 1500 |
| Эстетическая реставрация (поверхность) | 5000 |
| Эстелайт 1 | 1300 |
| 2 | 1800 |
| 3 | 2200 |
| Хирургия: | |
| Простое удаление | 1500 |
| Сложное удаление | от 2000-5000 |
| Удаление ретенированного зуба | 3000 |
| Резекция | 4500 |
| Гемостаз хирургический | 1500 |
| Остеозащищающий препарат(область одного зуба) | 1500 |
| Удаление молочного зуба | 1000 |
| Пластика уздечки | 5000 |
| Анестезия инфильтракционная | 500 |
| Анестезия проводниковая | 800 |
| Установка импланта Osstem | 25 000 |
| Установка импланта Ankylos | 35 000 |
| Синус лифтинг закрытый | 7 000 |
| Швы хирургические | 500 |
| Мембрана коллагеновая Владмива | 4000-7000 |
| Мембрана титан «Осстэм» | 7000-15000 |
| Мембрана «Цитопласт» нерезорбирующая | 7000-14000 |
| Мембрана «Цитопласт» резорбирующая | 6000-12000 |
| Мембрана Tason | от 7000 |
| Мембрана титан Frios | от 11000 |
| Костный графт Владмива | от 4000 |
| Костный графт Владмива Bottis | от 7000 |
| «Мукодерм» | от 12000 |
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Ортопедия: | |
| Консультация | бесплатно |
| Оттиск альгинатный | 100 |
| Оттиск С-силикон | 500 |
| Оттиск А- силикон закрытая ложка | 2500 |
| Оттиск А-силикон открытая ложка | 1500 |
| Оттиск А-силикон | 800 |
| Отливка гипсовой модели | 200 |
| Изготовление диагностической модели | 2000 |
| Восковое моделирование зубов | 300 руб. ед. |
| Вкладка культевая цельнолитая неразборная 1 канал | 2100 |
| Вкладка культевая цельнолитая неразборная 2 канала | 2400 |
| Вкладка культевая цельнолитая разборная 2 элемента | 3100 |
| Вкладка культевая цельнолитая разборная 3 элемента | 3500 |
| Стоимость спец.сплава | 3000 за 1гр. |
| Вкладка культевая разборная на основе Au Pt | 4500 |
| Вкладка культевая на основе Au Pt неразборная | 3000 (1 канал) |
| Вкладка композитная | 4000 |
| Вкладка керамическая | 10 000 |
| Протез адгезивный | 6000 ед. |
| Винир композитный | 7500 |
| Винир керамический стандарт | 15 000 |
| Винир керамический Emax | 18 000 |
| Коронка керамическая Emax | 19 000 |
| Коронка временная пластмассовая (прямой метод ) | 800 ед. |
| Коронка временная пластмассовая (непрямой способ ) | 1000 ед. |
| Коронка на импланте мк Co Сr | 10 000 |
| Коронка на импланте Au Pt | 18 000 |
| Коронка временная на итмпланте прямой метод | 1800 |
| Коронка временная на импланте (прямой метод) | 1300 |
| Коронка на импланте цельнолитая | 7 000 |
| Коронка на имплант мк Сo Cr | 10 000 |
| Абатмент титан стандарт | 5 000 |
| Герметик для имплантов | 500 |
| Винтовая Фиксация коронки | 1700 |
| Цеметная фиксация коронки | 900 |
| Абатмент отливаемый | 6 000 |
| Коронка цельнолитая на основе Au Pt | 12 000 |
| Коронка цельнолитая | 4500 |
| Коронка композитная | 6000 |
| Коронка металлокерамическая Co Сr | 6000 |
| Коронка металлокерамическая одиночная фронтальная Co Сr | 10 000 |
| Коронка керамическая безметалловая «стандарт» | 14 000 |
| Коронка телескопическая первичная | 8000 |
| Коронка телескопическая вторичная, облицованная | 12 000 |
| Коронка телескопическая на основе Au Pt металлокерамическая | 17 000 |
| Коронка керамическая на диоксиде циркония (1ед.) | 21 000 |
| Плечевая масса |
180 град.-1000 360 град.-2000 |
| Индивидуальный абатмент из диоксида циркония | 25 000 |
| Базис съемного протеза | 8000 |
| Постановочный зуб | 400 |
| Кламмер гнутый | 1000 |
| Использование ретракционной нити | 200 |
| Протез полный съёмный | 20 000 |
| Протез частичный съемный «Delfex» | 19 000 |
| Изготовление индивидуальной ложки | 2500 |
| Валик прикусной | 1000 |
| Припасовка индивидуальной ложки | 1000 |
| Протез бюгельный кламмерный | 38 000 |
| Протез бюгельный замковый | 45 000 |
| Замковое крепление | (в зависимости от разновидности) |
| Напыление | 100 |
| Фиксация на стеклоиономерный цемент | 500 (1 ед.) |
| Фиксация на цемент двойного отверждения | 1000 (1 ед.) |
| Фиксация на временный цемент | 200 (1ед.) |
| Снятие металлокерамической коронки | 500 (1 ед.) |
| Снятие цельнолитой коронки | 750 (1 ед.) |
| Снятие штампованной коронки | 200 (1ед.) |
| Использование жидкотекучего композита | 800 (1ед.) |
| Пломба временная из жидко-текучего композита | 1500 |
| Услуги пародонтолога: | |
| Консультация | бесплатно |
| Повторный профилактический визит (через 6 мес.) | 4000 |
| Профилактическая гигиена полости рта : - 3 визита | каждый по 2100 |
| - 2 визита |
первый 2500 второй 3500 |
| Шинирование одного зуба | 1500 |
| Профессиональная гигиена полости рта | 4000 |
| Услуги ортодонта: | |
| Консультация | бесплатно |
| Снятие слепков, изоготовление контрольных моделей, измерение моделей, анализ ОПТГ, определение тактики лечения | 2000 |
| Расчерчивание ТРГ головы, измерение параметров лицевого скелета | 1800 |
| Наложение и припасовка лицевой дуги | 7200 |
| Лечение нарушения окклюзии с применением трейнера, примерка и обучение | 6000 |
| Повторное посещение пациента с трейнером или позиционером | 200 |
| Контрольное посещение с ретенционным аппаратом | 200 |
| Изготовление аппарата Нанса ( с коронками) | 1800 |
| Фиксация отдельного несъемного элемента | 700 |
| Фиксация брекетов на одну челюсть | 4500 |
| Комплект брекетов «Тайгер», «Пилот» на одну челюсть | 8000 |
| Комплект брекетов композитных « Бриллиант», «Сапфир» на одну челюсть | 14 000 |
| Накусочные брекеты ( одна штука) | 680 |
| Замок для наклейки на первые и вторые морялы в/ч, н/ч | 500 |
| Фиксация кнопки лингвальной | 600 |
| Фиксация щечной трубки, крючка на зуб | 750 |
| Раскрывающая пружина | 150 |
| Фиксация раскрывающей пружины | 500 |
| Наложение эластичной цепочки Чейн | 200 |
| Эластичные кольца 100 штук | 200 |
| Контрольное посещение: активация дуг, смена лигатур 1 челюсть (эстетика) | 1100 |
| Защитный воск | 120 |
| Контрольное посещение: активация дуг , смена лигатур 1 челюсть (металл) | 900 |
| Небный бюгель | 1000 |
| Снятие одного опорного кольца, одного брекета, ретейнера | 300 |
| Ручная сепарация зубов штрипсами 1 челюсть | 600 |
| Небная или лингвальная дуга (для ретенции) с двумя коронками | 1050 |
| Активация небного бюгеля | 300 |
| Изготовление и фиксация квад-хеликс | 2400 |
| Использование ротационного клина | 60 |
| Установка пружины никоноловой (закрывающейся) | 500 |
| Губной бампер ortho Orgfniztrs | 1600 |
| Повторное посещение с губным бампером | 300 |
| Установка лингвального ретейнера из Твист проволоки (1 зуб) | 1200 |
| Покрытие зубов эмальгерметизирующим ликвидом Humancchemie 1 челюсть | 200 |
| Фиксация на дугу стопора с крючком | 500 |
| Дуги типа lazium 0.12;0.14;0.16;0,18 | 650 |
| Дуги типа lazium размеры 0,16х0,16;0,18х0,18;0,16х0.22;0,17х0,25 | 700 |
| Фиксация дуги (эстетической) | 1000 |
| Фиксация дуги Типа Lazium. Cu-Ni-Ti, Ni-Ti, Твист | 500 |
| Фиксация дуги Сhromium | 750 |
| Фиксация дуги Lazium реверсивной | 900 |
| Фиксация дуги твист | 900 |
| Фиксация дуги Сhromium 0,16;0,16х0,16;0,16х0,22;017х0,25 | 900 |
| Фиксация дуги (титан-молибден) | 800 |
| Ретенционная прозрачная капа | 3500 |
| Терапия: | |
| Осмотр | бесплатно |
| Анестезия инфильтрационная | 300 |
| Анестезия проводниковая | 500 |
| Дополнительная анестезия | 200 |
| Средний кариес | 500 |
| Глубокий кариес | 800 |
| Снятие пломбы | 300 |
| Трепанация зуба | 500 |
| Пульпит(1 канала) | 1500 |
| Периодонтит: (1 канал) | 2000 |
| Мех. И мед. Обработка одного канала | 300 |
| Распломбировка одного канала: паста | 500 |
| -рез/форм | 1000 |
| - цемент | 1500 |
| Извлечение инородного тела из канала | 1000 |
| Извлечение штифта | 1000 |
| Использование протейперов | 1500 |
| Фиксация анкерного штифта | 700 |
| Стекловолоконный штифт | 1300 |
| Термофил один канал | 1000 |
| Снятие зуб. отложений 1 зуба и полировка | 400 |
| Обработка зуба при гиперэстезии | 300 |
| Отбеливание зубов | 9 000 |
| Формирование культи зуба из стеклоиономерного цемента: -фронт |
1000 |
| -премоляр | 1200 |
| -Моляр | 2000 |
| Использование Метапасты 1 канал | 200 |
| Стразы | 2000 |
| Жидкотекучий композит | 800 |
| Апликация метрогил дента | 50 |
| Использование крезопата, крезофена 1 канал | 100 |
| Изготовление силиконового ключа один зуб | 500 |
| Наложение про-рут | 1000 |
| Подкладка ветример | 100 |
| Обработка канала ультразвуком | 100 |
| Эстет Х 1 поверхность | 2000 |
| Х2 поверхности | 2300 |
| Х3 поверхности | 2800 |
| Х4 поверхности | 3500 |
| Карисма 1 поверхность | 1400 |
| 2 | 1700 |
| 3 | 2000 |
| 4 | 2600 |
| Филтек 1 | 2000 |
| 2 | 2300 |
| 3 | 2800 |
| 4 | 3500 |
| Аутомикс cor 1 | 500 |
| 2 | 600 |
| 3 | 800 |
| 4 | 1000 |
| Лателюкс 1 | 1000 |
| 2 | 1200 |
| 3 | 1500 |
| 4 | 2000 |
| Тайм-лайм | 200 |
| Дайкал | 200 |
| Эр-си-преп один канал | 100 |
| Эйч плюс 1 канал | 300 |
| Полировка одной пломбы | 400 |
| Эйр-фло | 1500 |
| Эстетическая реставрация (поверхность) | 5000 |
| Эстелайт 1 | 1300 |
| 2 | 1800 |
| 3 | 2200 |
| Хирургия: | |
| Простое удаление | 1500 |
| Сложное удаление | от 2000-5000 |
| Удаление ретенированного зуба | 3000 |
| Резекция | 4500 |
| Гемостаз хирургический | 1500 |
| Остеозащищающий препарат(область одного зуба) | 1500 |
| Удаление молочного зуба | 1000 |
| Пластика уздечки | 5000 |
| Анестезия инфильтракционная | 500 |
| Анестезия проводниковая | 800 |
| Установка импланта Osstem | 25 000 |
| Установка импланта Ankylos | 35 000 |
| Синус лифтинг закрытый | 7 000 |
| Швы хирургические | 500 |
| Мембрана коллагеновая Владмива | 4000-7000 |
| Мембрана титан «Осстэм» | 7000-15000 |
| Мембрана «Цитопласт» нерезорбирующая | 7000-14000 |
| Мембрана «Цитопласт» резорбирующая | 6000-12000 |
| Мембрана Tason | от 7000 |
| Мембрана титан Frios | от 11000 |
| Костный графт Владмива | от 4000 |
| Костный графт Владмива Bottis | от 7000 |
| «Мукодерм» | от 12000 |
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Терапевтическая стоматология: | |
|
Лечение кариеса |
от 1700 |
|
Лечение пульпита |
от 2850 |
|
Лечение периодонтита |
от 3100 |
|
Эстетическая реставрация в одно посещение с использованием материалов светового отверждения |
от 3850 |
|
Восстановление разрушенного зуба, в том числе на стекловолоконных штифтах |
от 2350 |
|
Анестезия |
300 |
|
Герметизация фиссур |
от 1000 |
|
Снятие зубных отложений с использованием ультразвуковой аппаратуры |
от 2400 |
|
Обучение гигиене полости рта, с индивидуальным подбором средств гигиены и профилактики |
от 500 |
|
|
|
|
Металлокерамическая коронка |
от 4500 |
|
Цельнолитая коронка |
от 2700 |
|
Металлокомпозитная коронка |
от 3900 |
|
Безметалловая коронка |
от 15000 |
|
Съёмный пластиночный протез |
от 7500 |
|
Нейлоновый протез |
от 15500 |
|
Съёмный бюгельный протез |
от 29000 |
|
Металлокерамическая коронка на имплантате |
от 7500 |
Представленная здесь информация о видах, оказываемых стоматологических услуг и их стоимости представлена не в полном объеме, цена на услугу зависит от сложности работы, она не включает подготовительные мероприятия (лечение зуба, снятие слепков, валики).
Определить необходимый объем услуг и точную стоимость лечения возможно только на консультации с составлением плана лечения.
